888优惠活动大厅 2023年硕士研究生复试名单公告
以下报考888优惠活动大厅的同学,参加了2023年全国硕士研究生招生入学考试,达到相应学科专业的复试分数线,可以参加相应院系组织的复试。特此公告。
考生编号 | 姓名 | 报考专业方向 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业 | 初试总分 | 复试院系 |
103583210002618 | 龙湫庆 | 信息与通信工程 | 76 | 60 | 128 | 101 | 365 | 6系 |
103583210002529 | 于子豪 | 信息与通信工程 | 64 | 52 | 145 | 87 | 348 | 6系 |
103583210002271 | 施羽飞 | 电子信息-电子与通信工程 | 77 | 80 | 128 | 107 | 392 | 6系 |
103583210002619 | 谢恩龙 | 电子信息-电子与通信工程 | 72 | 75 | 141 | 102 | 390 | 6系 |
103583210002512 | 刘书烨 | 电子信息-电子与通信工程 | 72 | 84 | 117 | 105 | 378 | 6系 |
103583210002319 | 吴维池 | 电子信息-电子与通信工程 | 76 | 82 | 120 | 100 | 378 | 6系 |
103583210002406 | 回奕璇 | 电子信息-电子与通信工程 | 64 | 77 | 120 | 112 | 373 | 6系 |
103583210002501 | 石家辉 | 电子信息-电子与通信工程 | 67 | 60 | 141 | 102 | 370 | 6系 |
103583210002407 | 佟暟 | 电子信息-电子与通信工程 | 69 | 71 | 129 | 101 | 370 | 6系 |
103583210002550 | 陈敬阳 | 电子信息-电子与通信工程 | 66 | 78 | 123 | 101 | 368 | 6系 |
103583210002317 | 陆海空 | 电子信息-电子与通信工程 | 64 | 87 | 133 | 84 | 368 | 6系 |
103583210002520 | 张育榜 | 电子信息-电子与通信工程 | 69 | 69 | 113 | 113 | 364 | 6系 |
103583210002481 | 郭晨阳 | 电子信息-电子与通信工程 | 65 | 56 | 139 | 104 | 364 | 6系 |
103583210002240 | 姜浩冉 | 电子信息-电子与通信工程 | 62 | 70 | 135 | 97 | 364 | 6系 |
103583210002327 | 胡爽 | 电子信息-电子与通信工程 | 68 | 72 | 136 | 88 | 364 | 6系 |
103583210002339 | 孟盈强 | 电子信息-电子与通信工程 | 64 | 75 | 137 | 87 | 363 | 6系 |
103583210002576 | 何俊杰 | 电子信息-电子与通信工程 | 72 | 74 | 102 | 109 | 357 | 6系 |
103583210002558 | 苏凌峰 | 电子信息-电子与通信工程 | 66 | 68 | 119 | 102 | 355 | 6系 |
103583210002301 | 朱天宇 | 电子信息-电子与通信工程 | 55 | 72 | 127 | 98 | 352 | 6系 |
103583210002345 | 张蕊保 | 电子信息-电子与通信工程 | 72 | 59 | 121 | 95 | 347 | 6系 |
103583210002274 | 李康 | 电子信息-电子与通信工程 | 64 | 84 | 113 | 84 | 345 | 6系 |
103583210002528 | 张世玉 | 电子信息-电子与通信工程 | 73 | 73 | 98 | 100 | 344 | 6系 |
103583210002267 | 罗傲 | 电子信息-电子与通信工程 | 75 | 65 | 107 | 97 | 344 | 6系 |
103583210002468 | 徐振鹏 | 电子信息-电子与通信工程 | 63 | 80 | 104 | 97 | 344 | 6系 |
103583210002483 | 李晓龙 | 电子信息-电子与通信工程 | 63 | 83 | 104 | 91 | 341 | 6系 |
103583210002557 | 魏强强 | 电子信息-电子与通信工程 | 61 | 70 | 106 | 103 | 340 | 6系 |
103583210002516 | 林士祎 | 电子信息-电子与通信工程 | 72 | 71 | 100 | 96 | 339 | 6系 |
103583210002370 | 王雨杭 | 电子信息-电子与通信工程 | 60 | 57 | 108 | 111 | 336 | 6系 |
103583210002272 | 唐青正 | 电子信息-电子与通信工程 | 68 | 64 | 106 | 98 | 336 | 6系 |
103583210002631 | 李俊洲 | 电子信息-电子与通信工程 | 65 | 63 | 115 | 93 | 336 | 6系 |
103583210002553 | 袁培 | 电子信息-电子与通信工程 | 67 | 66 | 115 | 88 | 336 | 6系 |
103583210002599 | 毛艺阳 | 电子信息-电子与通信工程 | 69 | 76 | 115 | 76 | 336 | 6系 |
103583210002410 | 谭彦韬 | 电子信息-电子与通信工程 | 66 | 50 | 91 | 128 | 335 | 6系 |
103583210002538 | 王云飞 | 电子信息-电子与通信工程 | 76 | 62 | 111 | 85 | 334 | 6系 |
103583210002551 | 刘畅 | 电子信息-电子与通信工程 | 67 | 72 | 118 | 76 | 333 | 6系 |
103583210002436 | 张春元 | 电子信息-电子与通信工程 | 58 | 65 | 116 | 93 | 332 | 6系 |
103583210002377 | 周文旭 | 电子信息-电子与通信工程 | 68 | 51 | 108 | 104 | 331 | 6系 |
103583210002341 | 吴海东 | 电子信息-电子与通信工程 | 65 | 71 | 105 | 87 | 328 | 6系 |
103583210002238 | 邵子健 | 电子信息-电子与通信工程 | 71 | 82 | 94 | 81 | 328 | 6系 |
103583210002440 | 胡天乐 | 电子信息-电子与通信工程 | 55 | 63 | 113 | 92 | 323 | 6系 |
103583210002236 | 刘诺 | 电子信息-电子与通信工程 | 57 | 59 | 118 | 89 | 323 | 6系 |
103583210002420 | 周文霞 | 电子信息-电子与通信工程 | 73 | 67 | 106 | 77 | 323 | 6系 |
103583210002519 | 宋锐 | 电子信息-电子与通信工程 | 73 | 63 | 83 | 103 | 322 | 6系 |
103583210002476 | 计敏华 | 电子信息-电子与通信工程 | 75 | 75 | 91 | 80 | 321 | 6系 |
103583210002844 | 卫友强 | 控制科学与工程 | 73 | 89 | 139 | 94 | 395 | 10系 |
103583210002648 | 聂云珂 | 控制科学与工程 | 70 | 87 | 123 | 92 | 372 | 10系 |
103583210002881 | 姚厚羽 | 控制科学与工程 | 59 | 80 | 129 | 99 | 367 | 10系 |
103583210002793 | 韦文欣 | 控制科学与工程 | 67 | 75 | 112 | 90 | 344 | 10系 |
103583210002726 | 李志鹏 | 电子信息-控制工程 | 75 | 77 | 138 | 123 | 413 | 10系 |
103583210002670 | 陈善涵 | 电子信息-控制工程 | 56 | 73 | 125 | 123 | 377 | 10系 |
103583210002812 | 祁禹坤 | 电子信息-控制工程 | 76 | 72 | 126 | 103 | 377 | 10系 |
103583210002857 | 丁天乐 | 电子信息-控制工程 | 73 | 72 | 138 | 85 | 368 | 10系 |
103583210002777 | 夏培喆 | 电子信息-控制工程 | 65 | 71 | 134 | 97 | 367 | 10系 |
103583210002755 | 贾海涛 | 电子信息-控制工程 | 63 | 85 | 125 | 94 | 367 | 10系 |
103583210002808 | 尹以胜 | 电子信息-控制工程 | 66 | 76 | 130 | 94 | 366 | 10系 |
103583210002751 | 李齐彪 | 电子信息-控制工程 | 62 | 72 | 130 | 98 | 362 | 10系 |
103583210002651 | 陈尧 | 电子信息-控制工程 | 63 | 71 | 129 | 94 | 357 | 10系 |
103583210002735 | 李盘龙 | 电子信息-控制工程 | 67 | 58 | 127 | 101 | 353 | 10系 |
103583210002789 | 朱展锋 | 电子信息-控制工程 | 61 | 66 | 127 | 98 | 352 | 10系 |
103583210002738 | 张士业 | 电子信息-控制工程 | 75 | 61 | 124 | 88 | 348 | 10系 |
103583210002799 | 李欧阳 | 电子信息-控制工程 | 70 | 66 | 114 | 95 | 345 | 10系 |
103583210002643 | 疏曼婷 | 电子信息-控制工程 | 70 | 77 | 115 | 82 | 344 | 10系 |
103583210002827 | 许轩昂 | 电子信息-控制工程 | 70 | 65 | 116 | 91 | 342 | 10系 |
103583210002810 | 刘汝珍 | 电子信息-控制工程 | 74 | 79 | 119 | 70 | 342 | 10系 |
103583210002843 | 李文俊 | 电子信息-控制工程 | 61 | 75 | 122 | 83 | 341 | 10系 |
103583210002785 | 王晶旸 | 电子信息-控制工程 | 68 | 73 | 118 | 80 | 339 | 10系 |
103583210002681 | 李昱冉 | 电子信息-控制工程 | 72 | 86 | 103 | 78 | 339 | 10系 |
103583210002778 | 于承航 | 电子信息-控制工程 | 68 | 78 | 110 | 82 | 338 | 10系 |
103583210002871 | 王星博 | 电子信息-控制工程 | 63 | 72 | 125 | 76 | 336 | 10系 |
103583210002676 | 吴晓龙 | 电子信息-控制工程 | 62 | 62 | 128 | 78 | 330 | 10系 |
103583210002840 | 李彬 | 电子信息-控制工程 | 63 | 75 | 120 | 72 | 330 | 10系 |
103583210002848 | 吴超 | 电子信息-控制工程 | 69 | 53 | 126 | 81 | 329 | 10系 |
103583210002697 | 金志超 | 电子信息-控制工程 | 74 | 72 | 93 | 87 | 326 | 10系 |
103583210002833 | 林湧喆 | 电子信息-控制工程 | 58 | 64 | 115 | 88 | 325 | 10系 |
103583210002641 | 王陆一 | 电子信息-控制工程 | 64 | 66 | 108 | 86 | 324 | 10系 |
103583210002673 | 殷健智 | 电子信息-控制工程 | 71 | 65 | 94 | 92 | 322 | 10系 |
103583210002790 | 赵小款 | 电子信息-控制工程 | 53 | 60 | 127 | 80 | 320 | 10系 |
103583210002664 | 欧阳静祥 | 电子信息-控制工程 | 67 | 80 | 95 | 75 | 317 | 10系 |
103583210002853 | 韩飘过 | 电子信息-控制工程 | 62 | 74 | 97 | 81 | 314 | 10系 |
103583210002719 | 张文才 | 电子信息-控制工程 | 62 | 69 | 104 | 78 | 313 | 10系 |
103583210002691 | 于鹏伟 | 电子信息-控制工程 | 68 | 57 | 104 | 81 | 310 | 10系 |
103583210002878 | 徐逢夏 | 电子信息-控制工程 | 68 | 76 | 89 | 75 | 308 | 10系 |
注:6系:电子工程与信息科学系
10系:自动化系
888优惠活动大厅
2023年3月17日